wie einfach nochmal neu installieren ???
Musste die ShBox V3.2.2 sogar gerade von der hp nehmen da sie den sql server zu 100 % hochfahren lies und mein Hoster mich anmahnte.
(permanente Abfragen die aber abgebrochen wurden, wieso auch immer)
Meine Frage, reicht es wenn ich in der mysql datenbank den Eintrag ic1_shbox lösche und v3.2.2 neu installiere
Dieser MySQL-Server läuft bereits 0 Tage, 1 Stunden, 22 Minuten und 53 Sekunden. Er wurde am 06. November 2010 um 20:18 gestartet.
Handler Abfrage-Cache Prozesse Binäres Protokoll Temporäre Daten Verzögertes Einfügen (delayed inserts) Schlüssel-Cache Tabellenverknüpfungen (joins) Replikation Sortierung Tabellen
Servertraffic: In diesen Tabellen wird der Netzwerktraffic dieses MySQL-Servers seit dessen Start aufgeführt.
Traffic Tip ø pro Stunde
Empfangen 23 MB 16 MB
Gesendet 573 MB 415 MB
Insgesamt 596 MB 431 MB
Verbindungen ø pro Stunde %
max. gleichzeitige Verbindungen 29 --- ---
Fehlgeschlagen 2 1,45 0,25%
Abgebrochen 1.162 841,18 145,07%
Insgesamt 801 579,85 100,00%
Abfragestatistik: Seit seinem Start wurden 402.232 Abfragen an diesen MySQL-Server gesandt.
Insgesamt ø pro Stunde ø pro Minute ø pro Sekunde
402 k 291,18 k 4,85 k 80,88
Abfrageart ø pro Stunde %
admin commands 18 k 13,00 k 4,47%
alter db 0 0,00 0,00%
alter table 0 0,00 0,00%
analyze 0 0,00 0,00%
backup table 0 0,00 0,00%
begin 0 0,00 0,00%
change db 19 k 13,46 k 4,63%
change master 0 0,00 0,00%
check 0 0,00 0,00%
checksum 0 0,00 0,00%
commit 0 0,00 0,00%
create db 0 0,00 0,00%
create function 0 0,00 0,00%
create index 0 0,00 0,00%
create table 17 12,31 0,00%
dealloc sql 0 0,00 0,00%
delete 19 k 13,44 k 4,63%
delete multi 0 0,00 0,00%
do 0 0,00 0,00%
drop db 0 0,00 0,00%
drop function 0 0,00 0,00%
drop index 0 0,00 0,00%
drop table 17 12,31 0,00%
drop user 0 0,00 0,00%
execute sql 0 0,00 0,00%
flush 1 0,72 0,00%
grant 0 0,00 0,00%
ha close 0 0,00 0,00%
ha open 0 0,00 0,00%
ha read 0 0,00 0,00%
help 0 0,00 0,00%
insert 682 493,71 0,17%
insert select 34 24,61 0,01%
kill 0 0,00 0,00%
load 0 0,00 0,00%
load master data 0 0,00 0,00%
load master table 0 0,00 0,00%
lock tables 0 0,00 0,00%
optimize 31 22,44 0,01%
preload keys 0 0,00 0,00%
prepare sql 0 0,00 0,00%
purge 0 0,00 0,00%
purge before date 0 0,00 0,00%
rename table 0 0,00 0,00%
Abfrageart ø pro Stunde %
repair 0 0,00 0,00%
replace 0 0,00 0,00%
replace select 0 0,00 0,00%
reset 0 0,00 0,00%
restore table 0 0,00 0,00%
revoke 0 0,00 0,00%
revoke all 0 0,00 0,00%
rollback 0 0,00 0,00%
savepoint 0 0,00 0,00%
select 9 k 6,38 k 2,19%
set option 464 335,89 0,12%
show binlog events 0 0,00 0,00%
show binlogs 76 55,02 0,02%
show charsets 95 68,77 0,02%
show collations 95 68,77 0,02%
show column types 0 0,00 0,00%
show create db 0 0,00 0,00%
show create table 5 3,62 0,00%
show databases 6 4,34 0,00%
show errors 0 0,00 0,00%
show fields 17 12,31 0,00%
show grants 6 4,34 0,00%
show innodb status 0 0,00 0,00%
show keys 6 4,34 0,00%
show logs 0 0,00 0,00%
show master status 0 0,00 0,00%
show new master 0 0,00 0,00%
show open tables 0 0,00 0,00%
show privileges 0 0,00 0,00%
show processlist 0 0,00 0,00%
show slave hosts 0 0,00 0,00%
show slave status 0 0,00 0,00%
show status 70 50,67 0,02%
show storage engines 0 0,00 0,00%
show tables 30 21,72 0,01%
show variables 260 188,22 0,06%
show warnings 0 0,00 0,00%
slave start 0 0,00 0,00%
slave stop 0 0,00 0,00%
truncate 0 0,00 0,00%
unlock tables 0 0,00 0,00%
update 24 k 17,63 k 6,07%
update multi 0 0,00 0,00%
Anfang Variable Wert
Zuletzt modifiziert von Asmodis666 am 06.11.2010 - 21:45:39